
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-24 Argentina, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 11
總金額 136322.83
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190906 | 文件號(hào) | 19017ICR3000452C |
| 進(jìn)口商 | FIAT AUTO ARGENTINA SA. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3068245096 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | italy | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Córdoba |
| 裝貨國(guó) | Brasil | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 73181500990 | ||
| 商品描述 | LOS DEMAS. LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOS, INCLUSO C譯 | ||
| 種類 | 0107096210 | ||
| 屬性 | NA00- | ||
| 品牌 | FIAT | ||
| 數(shù)量 | 400 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 186729.6 | CIF總金額(USD) | 1601080.84 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 1364946.6 | 總保費(fèi)(USD) | 49404.64 |
| 成交方式 | - | 總價(jià)(USD) | 21.56 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.0539 | 申報(bào)總件數(shù) | 40 |
| 進(jìn)口類型 | Importacion a consumo | 運(yùn)輸方式 | - |
-
9產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
136322.83總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170914 | 39259090990 | - | - | - | ||
| 20170914 | 40082900000 | - | - | - | ||
| 20170914 | 40082900000 | - | - | - | ||
| 20170914 | 73083000100 | - | - | - | ||
| 20170914 | 83024100390 | - | - | - | ||
| 20170914 | 83024100190 | - | - | - | ||
| 20170504 | 84289090100 | - | - | - | ||
| 20170914 | 83021000900 | - | - | - | ||
| 20170914 | 39252000000 | - | - | - | ||
| 20170914 | 83014000199 | - | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)