
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-23 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 19 條
產(chǎn)品編碼 16
交易次數(shù) 19
總金額 18366
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190710 | 文件號 | 19038ZFI5000200J |
| 進口商 | RAMONDIN ARGENTINA S.A. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3069957374 | ||
| 原產(chǎn)國 | - | 進口關(guān)區(qū) | Mendoza |
| 裝貨國 | Espa±a | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 39204900919 | ||
| 商品描述 | LAS DEMAS. DE POLI(CLORURO DE VINILO), EXCLUSIVAMENTE. LAS DEMAS. LAS DEMAS. LAS譯 | ||
| 種類 | 100000000499 | ||
| 屬性 | - | ||
| 品牌 | RAMONDIN | ||
| 數(shù)量 | 971 | 數(shù)量單位 | Kilogramos |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 43627.82 | CIF總金額(USD) | 52511.82 |
| 總運費(USD) | 6636.25 | 總保費(USD) | 2247.75 |
| 成交方式 | CIP | 總價(USD) | 4502.14 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 4.6366 | 申報總件數(shù) | 16 |
| 進口類型 | Deposito de almacenamiento zona franca | 運輸方式 | Terrestre |
-
16產(chǎn)品編碼
-
19交易次數(shù)
-
18366總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170711 | 84212300000 | China | - | - | ||
| 20170711 | 85365090910 | China | - | - | ||
| 20170711 | 40103900900 | China | - | - | ||
| 20170711 | 84312011900 | China | - | - | ||
| 20170711 | 84212300000 | China | - | - | ||
| 20170705 | 68091900000 | China | - | - | ||
| 20170711 | 85122022900 | China | - | - | ||
| 20170711 | 84312011900 | China | - | - | ||
| 20170705 | 44111490210 | China | - | - | ||
| 20170711 | 85115010100 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細