
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-19 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 432 條
產(chǎn)品編碼 132
交易次數(shù) 432
總金額 335880.97
貿(mào)易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190802 | ||
| 進口商 | PAMACOL TECHNOLOGIES S A S ![]() |
||
| 進口商地址 | CL 127 13 A 64 LC 101 BRR LA CAROLI | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | GARMIN USA ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 1200 E 151ST STREET, OLATHE, KS 66062 | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | taiwan,china | 裝貨國 | US |
| 商品編碼 | 8714960000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | 31910737 FACTURA 164539889 2019/7/26 LEGALIZACION VOLUNTARIA POR DESCRIPCION EN DOCUMENTO譯 | ||
| 數(shù)量 | 6 | 數(shù)量單位 | BT |
| 重量 | 4.37 | 總價(USD) | 3421.9 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 570.3167 | 單價USD(總價/重量) | 783.0435 |
| FOB總價(USD) | 3299.94 | FOB單價 | - |
| 運費 | 82.36 | 保費 | 39.6 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
132產(chǎn)品編碼
-
432交易次數(shù)
-
335880.97總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170804 | 4009110000 | Czech Republic | - | - | ||
| 20170814 | 3820000000 | Belgium | - | - | ||
| 20170814 | 8414801000 | Germany | - | - | ||
| 20170814 | 7007210000 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170814 | 9401901000 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170814 | 8471700000 | South Korea | - | - | ||
| 20170814 | 4016993000 | America | - | - | ||
| 20170814 | 3214900000 | Italy | - | - | ||
| 20170814 | 7009100000 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170814 | 7315120000 | France | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細