
JEANNET SUSANA CONSTANTE RON 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-21 Ecuador, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 42 條
產品編碼 1
交易次數 42
總金額 72647
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統計、原產國統計圖、啟運港統計圖、目的港統計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Ecuador | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191012 | 文件號 | - |
| 進口商 | SCHLUMBERGER DEL ECUADOR ![]() |
||
| 進口商代碼 | 1792369428001 | ||
| 供應商 | SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORP ![]() |
||
| 裝運港 | MIAMI-FLORIDA | ||
| 原產國 | america | 裝貨國 | UNITED STATES |
| 商品編碼 | 4016930000 | 進口關稅 | - |
| 編碼描述 | --Las Demás Juntas O Empaquetaduras No Comprendidas En Otra Parte. Solo Para Exportaciones Segun Resolucion No. 006-2014 Del Comite Ejecutivo Del Comex. | ||
| 商品描述 | ANILLO DE CAUCHO譯 | ||
| 商品情況 | NUEVO | ||
| 數量 | 10 | 數量單位 | NUMERO DE UNIDADES (UN) |
| 重量 | 90.5 | ||
| 總價(USD) | 223.949 | FOB總價 | 223.949 |
| 單價USD(總價/數量) | 22.3949 | 單價USD(總價/重量) | 2.4746 |
| 運 費 | 0 | 保 費 | 0.173 |
| 進口操作類型 | - | ||
| 運輸方式 | Maritima | 船名 | HELLE RITSCHER |
| 運輸單位 | - | 代理人 | ROCALVI S.A. |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產品編碼
-
42交易次數
-
72647總金額
-
1貿易伙伴
原產地統計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統計
啟運港統計圖
DEPARTURS PORT STATISTICS
啟運港統計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171012 | 9620000012 | America | MIAMI (MIA)-MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20171012 | 9620000012 | America | MIAMI (MIA)-MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20171012 | 9620000012 | America | MIAMI (MIA)-MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20171012 | 9620000012 | America | MIAMI (MIA)-MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20171012 | 9620000012 | America | MIAMI (MIA)-MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20171012 | 9620000012 | America | MIAMI (MIA)-MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20171012 | 9620000012 | America | MIAMI (MIA)-MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20171012 | 9620000012 | America | MIAMI (MIA)-MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20171012 | 9620000012 | America | MIAMI (MIA)-MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT | - | ||
| 20171012 | 9620000012 | America | MIAMI (MIA)-MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統計圖
目的港統計圖
貿易伙伴
交易明細