
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 26 條
產(chǎn)品編碼 13
交易次數(shù) 26
總金額 51429.55
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190911 | ||
| 進口商 | INDO-MIM PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0900010801 | 進口商城市 | HYDERABAD.AP |
| 進口商地址 | 213/(539/A), STREET.NO.7, LANE.NO.2HIMAYAT NAGAR,,HYDERABAD.AP,500029 | ||
| 進口商電話 | 080-22048800 | ||
| 進口商Email | IFOHQ@INDO-MIM.COM | ||
| 聯(lián)系人1 | LALITHA SASTRY | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | BANGALORE ACC (INBLR4) |
| 原產(chǎn)國 | america | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 73269099 | ||
| 商品描述 | BUSHING CRANK HON053S 6030NOS(STAINLESS STEEL PARTS)譯 | ||
| 總價 | 171 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 19.6 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價 | 1082.15 | 印度盧比總價 | 21210.18 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 13.8099 | 美元總價 | 270.67 |
| 稅金(印度盧比) | 10700.5 | ||
-
13產(chǎn)品編碼
-
26交易次數(shù)
-
51429.55總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170929 | 85442090 | China | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171120 | 85439000 | China | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171120 | 85412900 | China | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171029 | 85044090 | China | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171109 | 73181500 | China | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20170929 | 73181500 | China | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170929 | 90319000 | China | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20171029 | 85439000 | China | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171120 | 85412900 | China | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171208 | 85439000 | China | - | Delhi Air (INDEL4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細