
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-23 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 6
總金額 1265.44
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190903 | ||
| 進(jìn)口商 | DANIELI INDIA LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0297005286 | 進(jìn)口商城市 | KOLKATA, W.B |
| 進(jìn)口商地址 | TECHNOPOLIS, 5TH FLOOR,B-WING,PLOTNO.4, BLOCK-BP, SECTOR-V, SALT LAKE,KOLKATA, W.B,700091 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 39847777 , 39847510, 39847509 | ||
| 進(jìn)口商Email | b.ghosh@india.danieli.com | ||
| 聯(lián)系人1 | DAMIR MEZULIC | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | CHENNAI AIR CARGO ACC (INMAA4) |
| 原產(chǎn)國 | austria | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 84559000 | ||
| 商品描述 | SETTING WHEEL RIGHT DMH360837.1 (PARTS FOR ROLLING MILLMACHINE).譯 | ||
| 總價(jià) | 22 | 幣制 | EUR |
| 數(shù)量 | 2 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價(jià) | 1072.72 | 印度盧比總價(jià) | 2145.45 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 13.6895 | 美元總價(jià) | 27.38 |
| 稅金(印度盧比) | 418 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
1265.44總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170902 | 84819090 | Belgium | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20170902 | 84819090 | Belgium | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20170902 | 84819090 | Belgium | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20170902 | 84819090 | Belgium | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20170902 | 84819090 | Belgium | - | Chennai Air (INMAA4) | ||
| 20170902 | 84819090 | Belgium | - | Chennai Air (INMAA4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)