
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-21 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 23 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 23
總金額 33698.17
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191122 | ||
| 進口商 | BENNETT COLEMAN & CO LTD ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0388167084 | 進口商城市 | MUMBAI ,MAHARASHTRA |
| 進口商地址 | THE TIMES OF INDIA BLDGDR D N ROAD, FORT,MUMBAI ,MAHARASHTRA,400001 | ||
| 進口商電話 | 56353535/22733535 FAX NO. 22731223 | ||
| 進口商Email | rahul.karnik@timesgroup.com | ||
| 聯(lián)系人1 | SMT. INDU JAIN | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | KOLKATA ACC (INCCU4) |
| 原產(chǎn)國 | germany | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 73072900 | ||
| 商品描述 | 30.97085-0018 DISCONNECT COUPLER (PARTS FOR PRINTING MACHINE)(02 PCS)譯 | ||
| 總價 | 172 | 幣制 | EUR |
| 數(shù)量 | 0.054 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價 | 259169.07 | 印度盧比總價 | 13995.13 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 3334.2176 | 美元總價 | 180.05 |
| 稅金(印度盧比) | 4335.7 | ||
-
6產(chǎn)品編碼
-
23交易次數(shù)
-
33698.17總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 90173029 | China | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171101 | 90173029 | China | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171101 | 90173029 | China | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171101 | 90173029 | China | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171101 | 90173029 | China | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171101 | 90173010 | China | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171114 | 90318000 | China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170922 | 90248091 | China | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170925 | 90249000 | China | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20171114 | 90318000 | China | - | Patparganj ICD (INPPG6) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細