
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-21 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 63 條
產(chǎn)品編碼 10
交易次數(shù) 63
總金額 144151.39
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190919 | ||
| 進(jìn)口商 | RAMESH CHANDRA MITAL ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0205014992 | 進(jìn)口商城市 | KOLKATA, W.B. |
| 進(jìn)口商地址 | 159, RABINDRA SARANI,,KOLKATA, W.B.,PIN-700007 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 2268-8475 | ||
| 進(jìn)口商Email | rkcal@vsnl.com | ||
| 聯(lián)系人1 | RAMESH CHANDRA MITAL | ||
| 聯(lián)系人2 | NA | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | KOLKATA SEA (INCCU1) |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 94036000 | ||
| 商品描述 | DINING CHAIR (MADE OF ORDINARY WOOD) (N.W.14.00KGS) (NO ORNAMENT AND NO SPECIAL DESIGN) FURNITURE譯 | ||
| 總價(jià) | 46 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 2 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價(jià) | 1693.24 | 印度盧比總價(jià) | 3386.47 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 21.6083 | 美元總價(jià) | 43.22 |
| 稅金(印度盧比) | 1444.7 | ||
-
10產(chǎn)品編碼
-
63交易次數(shù)
-
144151.39總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170912 | 84198190 | Italy | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170912 | 84198190 | Italy | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170912 | 84221900 | Italy | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20170908 | 84185000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171028 | 94039000 | Italy | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20171028 | 84221900 | Italy | - | Patparganj ICD (INPPG6) | ||
| 20171026 | 84798200 | Malaysia | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171026 | 84172000 | Malaysia | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171026 | 84172000 | Malaysia | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20171101 | 84185000 | China | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)