
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-21 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 11
總金額 30534.98
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191104 | ||
| 進(jìn)口商 | MCM TELECOM EQUIPMENT PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0515018953 | 進(jìn)口商城市 | NOIDA, UP |
| 進(jìn)口商地址 | A-58 & 59 SECTOR-64,NOIDA, UP,PIN-201301 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 01204080800 | ||
| 進(jìn)口商Email | CAVARUNKOHLI@GMAIL.COM | ||
| 聯(lián)系人1 | ZHIPENG QIU | ||
| 聯(lián)系人2 | BRAJESH KUMAR UMESH SIGNH HNO. RZ-5 THIRD FL ASHOK PARK WEST SAGARPUR NEW DELHI PIN-110046 Phone/Email:9818886195 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | DELHI AIR CARGO ACC (INDEL4) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 39269099 | ||
| 商品描述 | PROTECTIVE CASE(PARTS USE FOR COOLPAD MOBILE PHONE-MODEL NO.COOLPAD 1826-I01)譯 | ||
| 總價(jià) | 3 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 60 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價(jià) | 3.9 | 印度盧比總價(jià) | 234.25 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.0502 | 美元總價(jià) | 3.01 |
| 稅金(印度盧比) | 87.7 | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
30534.98總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171108 | 37079090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171118 | 85012000 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171230 | 73269099 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171118 | 85012000 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170921 | 73269099 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171118 | 85012000 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171230 | 85012000 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171230 | 85012000 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170921 | 85012000 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20171118 | 73269099 | China | - | Mumbai Air (INBOM4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)