
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-21 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 19 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 19
總金額 11092.22
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190921 | ||
| 進(jìn)口商 | YMC INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0508003687 | 進(jìn)口商城市 | DELHI |
| 進(jìn)口商地址 | A 154-155 EROS BOULEVARD HILTON HOTEL COMPLEX,MAYUR VIHAR,DELHI,PIN-110092 | ||
| 進(jìn)口商電話(huà) | 011-22546508 | ||
| 進(jìn)口商Email | accounts@ymcindia.com | ||
| 聯(lián)系人1 | DR.VINOD KUMAR GUPTA | ||
| 聯(lián)系人2 | MR. RAJESH ARORA MR. NAND KISHORE ARORA J-10/13, RAJOURI GARDEN NEW DELHI PIN-110027 Phone/Email: | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | DELHI AIR CARGO ACC (INDEL4) |
| 原產(chǎn)國(guó) | japan | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 90272000 | ||
| 商品描述 | LCFR-T-0004 PARTS AND ACCESSORIES FOR HPLC COLUMN (CHROMOTOGRAPHY COLUMN)譯 | ||
| 總價(jià) | 5950 | 幣制 | JPY |
| 數(shù)量 | 1 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價(jià) | 4030.75 | 印度盧比總價(jià) | 4030.75 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 51.4385 | 美元總價(jià) | 51.44 |
| 稅金(印度盧比) | 725.5 | ||
-
7產(chǎn)品編碼
-
19交易次數(shù)
-
11092.22總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170904 | 39269099 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170904 | 70139900 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170904 | 95059090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170904 | 95059090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170904 | 71179090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170904 | 71179090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170904 | 95059090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170904 | 39269099 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170904 | 39241090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170904 | 39231090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)