
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-21 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 43 條
產(chǎn)品編碼 17
交易次數(shù) 43
總金額 6777.55
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190927 | ||
| 進(jìn)口商 | MCM TELECOM EQUIPMENT PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0515018953 | 進(jìn)口商城市 | NOIDA, UP |
| 進(jìn)口商地址 | A-58 & 59 SECTOR-64,NOIDA, UP,PIN-201301 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 01204080800 | ||
| 進(jìn)口商Email | CAVARUNKOHLI@GMAIL.COM | ||
| 聯(lián)系人1 | ZHIPENG QIU | ||
| 聯(lián)系人2 | BRAJESH KUMAR UMESH SIGNH HNO. RZ-5 THIRD FL ASHOK PARK WEST SAGARPUR NEW DELHI PIN-110046 Phone/Email:9818886195 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | DELHI AIR CARGO ACC (INDEL4) |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85177090 | ||
| 商品描述 | DISPLAY ASSEMBLY (7126CK006191) (PARTS FOR MFG OF MOBILE PHONE SAMSUNG BRAND N9)譯 | ||
| 總價(jià) | 97140 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 6000 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價(jià) | 1168.92 | 印度盧比總價(jià) | 7013508 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 14.9172 | 美元總價(jià) | 89502.99 |
| 稅金(印度盧比) | 841621 | ||
-
17產(chǎn)品編碼
-
43交易次數(shù)
-
6777.55總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170911 | 94052090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170911 | 94052090 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170911 | 76169990 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170911 | 73249000 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170911 | 94016900 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170911 | 94038900 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170911 | 94036000 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170911 | 94038900 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170911 | 94038900 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170911 | 94016900 | China | - | JNPT Sea (INNSA1) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)