
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 27 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 27
總金額 921.92
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190914 | ||
| 進口商 | OPPO MOBILES INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0513070605 | 進口商城市 | NEW DELHI |
| 進口商地址 | F-16 OKHLA INDUSTRIAL AREA PHASE I,NEW DELHI,PIN-110020 | ||
| 進口商電話 | 011-42371252 | ||
| 進口商Email | ds.rawat@oppomobile.in | ||
| 聯(lián)系人1 | MOHINDER SINGH MALIK | ||
| 聯(lián)系人2 | PRABHJOT SINGH MALIK SH.MOHINDER SINGH MALIK D-13/1, MODEL TOWN DELHI PIN-110009 Phone/Email: | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | DELHI AIR CARGO ACC (INDEL4) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85045090 | ||
| 商品描述 | 8420734 CHIP POWER INDUCTOR (PART FOR MFG OF PCBA FOR MOBILE PHONE)譯 | ||
| 總價 | 3307 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 78000 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價 | 3.09 | 印度盧比總價 | 240764.16 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.0394 | 美元總價 | 3072.52 |
| 稅金(印度盧比) | 28891.7 | ||
-
7產(chǎn)品編碼
-
27交易次數(shù)
-
921.92總金額
-
0貿(mào)易伙伴
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 94018000 | - | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170901 | 94018000 | - | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170901 | 94018000 | - | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170901 | 94018000 | - | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170901 | 94018000 | - | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170901 | 39269099 | - | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170901 | 39269099 | - | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170901 | 94018000 | - | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170901 | 94018000 | - | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170901 | 39269099 | - | - | Mumbai Air (INBOM4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細