
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-22 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 39 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 39
總金額 683.14
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190913 | ||
| 進(jìn)口商 | FISH AQUARIUM HOME ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0516901401 | 進(jìn)口商城市 | DELHI,DELHI |
| 進(jìn)口商地址 | H - 16, 17 OPP. METRO PILLAR NO. 3 6,VIKAS MARG, LAXMI NAGAR,DELHI,DELHI,PIN-110092 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 919910676969 | ||
| 進(jìn)口商Email | fishaquariumhome2013@gmail.com | ||
| 聯(lián)系人1 | RAJ PAL SACHDEVA | ||
| 聯(lián)系人2 | NA | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | TUGLAKABAD ICD (INTKD6) |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 運(yùn)輸方式 | ICD - SEA |
| 商品編碼 | 70139900 | ||
| 商品描述 | AQUARIUM HR3-580 (61*34*56 CM) 25 SET (BRAND:MINJIANG) (FOR FISH AQUARIUM & ACCESS)譯 | ||
| 總價(jià) | 1014 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 637.5 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價(jià) | 119.36 | 印度盧比總價(jià) | 76090.55 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.5232 | 美元總價(jià) | 971.03 |
| 稅金(印度盧比) | 23572.9 | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
39交易次數(shù)
-
683.14總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170928 | 62129090 | America | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170928 | 62129090 | America | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170928 | 62129090 | America | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170928 | 62129090 | America | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170928 | 62129090 | America | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170928 | 62129090 | America | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170928 | 62129090 | America | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170928 | 62129090 | America | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170928 | 62129090 | America | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170928 | 62129090 | America | - | Mumbai Air (INBOM4) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)