
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-23 Vietnam, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 55 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 55
總金額 14938.91
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Vietnam | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190718 | ||
| 進(jìn)口商 | C?ng Ty C? Ph?n Thu?n ??c ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 900264799 | 海關(guān)代碼 | 3 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | TEAMWAY GENERAL INDUSTRY CO., LIMITED ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | NO.46 PUJIANG RD, LONGHU DISTRICT, SHANTOU CITY, CHINA | ||
| 承運(yùn)人 | UNI-ACCORD 0315-611A | 運(yùn)輸方式 | S |
| 裝運(yùn)港 | SHEKOU | 目的港 | CANG TAN VU - HP |
| 原產(chǎn)國 | china | 海關(guān) | - |
| 商品編碼 | 56039300 | ||
| 商品描述 | RPET#&V?I KH?NG D?T S?N XU?T T? NH?A POLYESTER TR?NG L??NG 70GSM, KH? V?I 130CM, HàNG M?I 100%譯 | ||
| 數(shù)量 | 236 | 數(shù)量單位 | KGM |
| 總價 | 424.8 | 幣制 | USD |
| 美元總價(USD) | 424.8 | 美元單價(總價/數(shù)量) | 1.8 |
| 付款方式 | TTR | 成交方式 | CIF |
| 稅 金(VND) | 9905356.6825 | 運(yùn)輸方式 | S |
-
3產(chǎn)品編碼
-
55交易次數(shù)
-
14938.91總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運(yùn)港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170727 | 82076000 | China | CHINA | HA NOI | ||
| 20170727 | 82076000 | China | CHINA | HA NOI | ||
| 20170711 | 82078000 | China | CHINA | HA NOI | ||
| 20170829 | 82078000 | China | CHINA | HA NOI | ||
| 20170829 | 82078000 | China | CHINA | HA NOI | ||
| 20170829 | 82078000 | China | CHINA | HA NOI | ||
| 20170829 | 82078000 | China | CHINA | HA NOI | ||
| 20171002 | 82078000 | China | CHINA | HA NOI | ||
| 20170908 | 82078000 | China | CHINA | HA NOI | ||
| 20170908 | 82078000 | China | CHINA | HA NOI |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)