
公司性質:供應商 更新時間:2025-11-24 原產國: china, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 35 條 ,數(shù)據來源國:Russia
產品編碼 25
交易次數(shù) 35
總金額 212267
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191014 | 文件號 | 10013060/141019/0005718 |
| 進口商 | ООО "КУПИШУЗ" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7705935687 | ||
| 進口商地址 | 123308, город Москва, пр-кт Маршала Жукова, д 1 стр 1 | ||
| 供應商 | BLANKO 20 GMBH & CO.KG ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 10969, BERLIN, CHARLOTTENSTRASSE, 4 | ||
| 制造商 | W.BROTHERS AARHON | ||
| 通知人 | ООО "КУПИШУЗ" | ||
| 通知人地址 | 123308, МОСКВА, ПР-Т МАРШАЛА ЖУКОВА, дом 1, СТР. 1 | ||
| 原產國 | china | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 6109902000 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ БЕЛЬЕВЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ТРИКОТАЖНЫЕ, ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ. МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ, РОСТ 165-188СМ ОБХВАТ ГРУДИ 88-108СМ ОБХВАТ ШЕИ 38-44СМ: ФУТБОЛКА (TS9523UOSS17) ПОЛИЭСТЕР 65%, ХЛОПОК 35%, РАЗМЕР-XXL譯 | ||
| 商品品牌 | ALCOTT | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.134 | 毛重 | 0.15 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 5.43 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 5.43 | 單價USD(總價/重量) | 40.5224 |
-
25產品編碼
-
35交易次數(shù)
-
212267總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001 | 9503007500 | china | - | - | ||
| 20171001 | 9603909900 | china | - | - | ||
| 20171001 | 8708949909 | china | - | - | ||
| 20171001 | 8708999709 | china | - | - | ||
| 20171001 | 8708309909 | china | - | - | ||
| 20171001 | 9503009909 | china | - | - | ||
| 20171001 | 5404190000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 9503009500 | china | - | - | ||
| 20171001 | 8708999709 | china | - | - | ||
| 20171001 | 9503009500 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細