
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-23 原產(chǎn)國(guó): serbia, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 7 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 7
總金額 7195214.15
貿(mào)易伙伴 3
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190402 | 文件號(hào) | 10113110/020419/0044217 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Проктер Энд Гэмбл-Новомосковск" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7101006354 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 301654, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, Комсомольское шоссе, 64 | ||
| 供應(yīng)商 | PROCTER & GAMBLE-MANUFACTURING GMBH ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 53881, EUSKIRCHEN, PROCTER & GAMBLE STRASSE 1-5 | ||
| 制造商 | BRAMMER GMBH | ||
| 通知人 | ООО "ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ-НОВОМОСКОВСК" | ||
| 通知人地址 | 301650, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, город НОВОМОСКОВСК, ШОССЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ, ДОМ 64 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | germany | 裝貨國(guó) | Germany |
| 商品編碼 | 7318190009 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ С НАРЕЗАННОЙ РЕЗЬБОЙ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. 39173363 РУКОЯТКА В ВИДЕ ИЗДЕЛИЯ С РЕЗЬБОЙ И РУЧКОЙ. PART NUMBER: 39151譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.1 | 毛重 | 0.135 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 11.91 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 119.1 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
7交易次數(shù)
-
7195214.15總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 7322190000 | Serbia and Montenegro | - | - | ||
| 20171001 | 7322190000 | serbia | - | - | ||
| 20170401 | 7322190000 | Serbia and Montenegro | - | - | ||
| 20171001 | 7322190000 | serbia | - | - | ||
| 20170301 | 7322190000 | Serbia and Montenegro | - | - | ||
| 20170701 | 7322190000 | serbia | - | - | ||
| 20170701 | 7322190000 | serbia | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)