
Company Type:Buyer Update Time:2025-11-20 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item
HScode 1
Times 1
Amount 2650.76
Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Ukraine | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191021 | ||
| Importer | Дубовий Олександр Валер?йович, паспорт НЕ ![]() |
||
| Importer code | 3337907210 | Custom code | UA401050 |
| Importer address | 504422 виданий Христин?вським РВ УМВС Укра?ни в Черкаськ?й обл., 22.05.2007р. | ||
| Supplier | -- | ||
| Supplier address | - | ||
| Vendor Code | - | ||
| Reporter | Товариство з обмеженою в?дпов?дальн?стю "Брокер-Центр" | Reporter code | 36778755 |
| Reporter address | - | ||
| Guarantor | - | Guarantor code | - |
| Guarantor address | - | ||
| HScode | 8703229030 | ||
| Product description | 1.Автомоб?ль легковий, що був у використанн? - 1 шт.Марка: DACIA; модель: SANDERO; номер: UU1BSD4EH42107210;тип двигуна: бензиновий; номер двигуна: нема даних;робочий об'?м цил?ндр?в двигуна: 1390 см.куб.; потужн?сть двигуна: 55 кВт;календарний р?к виготовлення: 2009;модельний р?к виготовлення: 2009;перша ре?страц?я: 17.03.2010 р.;тип кузова: хетчбек 5-ти дверний;кол?р кузова: син?й;загальна к?льк?сть м?сць (включаючи м?сце вод?я): 5;повна маса в раз? максимального завантаження: 1470 кг;кол?сна формула: 4х2;категор?я ТЗ: М1;призначення: пасажирський.В?дпов?да? еколог?чному стандарту викид?в EURO4.Виробник:DACIA. Торгова марка: DACIA. Кра?на виробництва: RO.譯 | ||
| Gross weight | 1050 | Quantity | 1 |
| Weight | 1050 | Weight unit | шт |
| Total price(USD) | 1014.1 | Total price (UAH) | 25388.17 |
| Unit price USD (quantity) | 1014.1 | Unit price USD (weight) | 0.9658 |
| Origin | romania | Producing countries | - |
| Mode of transport | - | District | - |
| Brand | DACIA | ||
-
1HS Code
-
1Times
-
2650.76Amount
-
0Partner
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171010 | 8703329030 | - | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail