
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-11-24 Origin: austria, All year 2017 Supplier Transaction record 113 item ,Importing country:Russia
HScode 64
Times 113
Amount 36350103.82
Parters 4
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191120 | File NO. | 10013160/201119/0493569 |
| Importer | ООО "ФЛОРА И ДИЗАЙН" ![]() |
||
| Importer code | 7720213446 | ||
| Importer address | 111394, город Москва, ул Перовская, д 65 стр 11 | ||
| Supplier | ХАРОЛЬД С.Р.О. СЛОВАКИЯ ПО ПОРУЧ.РУСКУС С.Р.О. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 11000, ПРАГА 1, НОВЕ МЕСТО ВОЙТЕССКА 211/6 | ||
| Manufacturer | COLSON | ||
| NotifyParty | ООО "ФЛОРА И ДИЗАЙН" | ||
| Notifier address | 111394, город МОСКВА, улица ПЕРОВСКАЯ, дом 65, СТР. 11 | ||
| Origin | czech republic | Loading country | Czech Rep |
| HScode | 8716909000 | ||
| Product description | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ К ТЕЛЕЖКАМ ДЛЯ ЦВЕТОВ, ВСЕГО 68 ШТ, В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ, НА 1 ПАЛЛ., (ПО 10КГ).ВЕС БРУТТО С ПАЛ.115КГ JBPH 1253 6443/B 4 ШТ., WHCP 4004 6662 4 ШТ., WHHN 1002 6152 60 ШТ. :Translation | ||
| Brand | COLSON | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 102 | Gross weight | 105 |
| Incoterms | EXW | ||
| Total price(USD) | 907.97 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 8.9017 |
-
64HS Code
-
113Times
-
36350103.82Amount
-
4Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 8471500000 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 8536490000 | romania | - | - | ||
| 20171101 | 8536699008 | austria | - | - | ||
| 20171101 | 8544429007 | austria | - | - | ||
| 20171001 | 3926909709 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 7304318009 | austria | - | - | ||
| 20171001 | 9031499000 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 7326909409 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 7318190009 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8537109900 | austria | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail