Name | Soybean |
Weight | 54Ibs/bushel |
Protein | 35.5%min |
Fat | 6%max |
Fiber | 7%max |
Ash | 6%max |
Oil | 18%min |
Miosture | 13%max |
Impurities | 1%max |
Broken | 10%max |
Discoloration | 1%max |
?
?
?
.........................................................................................
?
Name | ?non-gmo vacuum bag soybean??????????????????????????????? |
? Crop ? | Current |
? Type | ? common ? |
Moisture | ? 13.5%max ? |
Admixture | ? 0.2%max ? |
Imperfect | ? 3%max ? |
Packing | ? 30kg p.p bags or in bulk ? |
MOQ | ? 20’FCL ? |
Origin | ? South Africa ? |
Size | ? 6.5mm up ? |
? | ? |
?
?
.......................................................................
?
SPECIFICATIONS
?
COMMODITY | YELLOW SOYA BEANS GRADE # 1 |
? | ? |
GMO or NON-GMO | NON-GMO |
TYPE | Fit For Human Consumption |
OIL CONTENT | 18% Basis, 18.05 Minimum |
MOISTURE: | 12.5% Maximum |
MAX SPLITS | 20% |
PROTEIN | Min 39% |
MAX COLOR | 2% |
HUSKS | No Husks |
TEST WEIGHT | 54 Pounds/Min/Bushel |
TOTAL DAMAGED KERNELS | 3% Max |
FOREIGN MATTER | 2% |
HEAT DAMAGED KERNELS | 0.5% Maximum |
MAX RADIATION | Normal |
?